- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2018-07-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000827828 | 组织机构代码 | MA2CD60F1 | |
| 统一信用代码 | 91330110MA2CD60F1R | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330110MA2CD60F1R | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-07-17至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-11-21 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号A座5楼503室 | |||
| 经营范围 |
房地产开发、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-11-06 | 中国铁建杭州地铁、杭甬复线、射盐高速等项目钢材、型钢等物资联合采购 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |